<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnotitulares &#187; Negocios</title>
	<atom:link href="http://www.tecnotitulares.com/category/negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnotitulares.com</link>
	<description>Resumen sobre Noticias de Tecnología en español</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2012 16:27:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Windows Store pagará mejor a los desarrolladores de aplicaciones</title>
		<link>http://www.tecnotitulares.com/2011/12/08/windows-store-pagara-mejor-a-los-desarrolladores-de-aplicaciones/</link>
		<comments>http://www.tecnotitulares.com/2011/12/08/windows-store-pagara-mejor-a-los-desarrolladores-de-aplicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 14:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnotitulares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[desarrolladores]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnotitulares]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotitulares.com/?p=31848</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha anunciado su política de precios y comisiones para la futura tienda de aplicaciones Windows Store que abrirá en febrero con el lanzamiento de la versión beta de Windows 8, el sistema operativo pensado tanto para ordenadores como para móviles. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/uploads/2011/12/windows-store.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-31849" title="Windows Store pagará mejor a los desarrolladores de aplicaciones " src="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/uploads/2011/12/windows-store-300x170.jpg" alt="" width="300" height="170" /></a>Microsoft ha anunciado su política de precios y comisiones para la futura tienda de aplicaciones Windows Store que abrirá en febrero con el lanzamiento de la versión beta de Windows 8, el sistema operativo pensado tanto para ordenadores como para móviles. Para atraer a los desarrolladores, Microsoft ha anunciado una política de comisiones más favorable a las aplicaciones de éxito. La comisión que cobrará la empresa es del 30%, al igual que Apple, pero cuando una aplicación ingrese más de 25.000 dólares, la comisión bajará al 20%. &#8220;Vamos a ofrecer un gran mordisco de la manzana&#8221;, ha comentado un alto ejecutivo de la compañía en una alusión obvia a su competidor. Los precios de las aplicaciones, si no son gratuitas, irán de los 1,49 dólares a los 999,99. Los desarrolladores podrán crear distintas versiones de una aplicación y fijar el tiempo de permanencia en el mercado de cada una de ellas. Microsoft también aceptará sistemas de suscripción propios de las aplicaciones. Apple ha tenido una larga disputa con los proveedores de contenido al no aceptar que las suscripciones a un servicio pudieran gestionarse al margen de Apple. También se ofrecerá la posibilidad de probar la aplicación antes de comprarla y habrá un sistema de recomendaciones basado en anteriores compradores.</p>
<div> El interfaz de la tienda reproduce la estética Metro, que identifica a Windows 8. Microsoft ya tiene tienda para su consola Xbox y para sus teléfonos móviles. La nueva ampliará este mercado a los ordenadores. Microsoft presenta las cifras de su sistema operativo Windows para animar a los desarrolladores a crear aplicaciones para el mismo.</div>
<div>Fuente: <a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Windows/Store/pagara/mejor/desarrolladores/aplicaciones/elpeputec/20111207elpeputec_3/Tes" target="_blank">www.elpais.com</a></div>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Windows+Store+pagar%C3%A1+mejor+a+los+desarrolladores+de+aplicaciones+http%3A%2F%2Ftecnotitulares.com%2F%3Fp%3D31848" title="Enviar a Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Windows+Store+pagar%C3%A1+mejor+a+los+desarrolladores+de+aplicaciones+http%3A%2F%2Ftecnotitulares.com%2F%3Fp%3D31848" title="Enviar a Twitter">Haz Tweet con esta noticia</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnotitulares.com/2011/12/08/windows-store-pagara-mejor-a-los-desarrolladores-de-aplicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Market de Android supera las 10.000 millones apps descargadas</title>
		<link>http://www.tecnotitulares.com/2011/12/07/el-market-de-android-supera-las-10-000-millones-apps-descargadas/</link>
		<comments>http://www.tecnotitulares.com/2011/12/07/el-market-de-android-supera-las-10-000-millones-apps-descargadas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnotitulares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnotitulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotitulares.com/?p=31783</guid>
		<description><![CDATA[El mercado de APPs de Android se levantaba hoy con un mensaje de lo más comercial: 10 días de promoción con las mejores aplicaciones Premium a un precio de 10 céntimos. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/uploads/2011/12/market-android-descargas-tecnologia-tecnotitulares.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-31784" title="El Market de Android supera las 10.000 millones apps descargadas" src="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/uploads/2011/12/market-android-descargas-tecnologia-tecnotitulares-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>El mercado de APPs de Android se levantaba hoy con un mensaje de lo más comercial: 10 días de promoción con las mejores aplicaciones Premium a un precio de 10 céntimos. La promoción es la forma de celebrar un logro verdaderamente significativo para la plataforma de Google al llegar a la cifra de 10 mil millones de aplicaciones descargadas. Así lo han anunciado en su Blog oficial confirmando la consolidación de Android como líder en plataformas móviles. <span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;">Un crecimiento exponencial</span></p>
<p>Se estima que la cifra de aplicaciones instaladas por los usuarios de dispositivos bajo plataforma Android alcanza los mil millones por mes. Aunque actualmente el crecimiento de Android es más que notorio frente al resto de las plataformas, el principio no fue muy positivo, llegando a los 22 meses para lograr el primer billón de descargas a través del Android Market lanzado en octubre de 2008. En el caso de iOS, fueron 20 meses los que Apple tardó en lograr la misma cifra tras su nacimiento en julio del mismo año. Sin embargo, fue en enero de 2011 cuando los de Cupertino anunciaron la superación de las 10 mil millones de descargas. Hoy día la adopción de Android por parte de la gran mayoría de los fabricantes es indiscutible. Cada día se activan 550.000 nuevos terminales y actualmente ya ha alcanzado los 190 millones de dispositivos.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.abc.es/20111207/tecnologia/abci-android-smartphone-201112071037.html" target="_blank">www.abc.es</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=El+Market+de+Android+supera+las+10.000+millones+apps+descargadas+http%3A%2F%2Ftecnotitulares.com%2F%3Fp%3D31783" title="Enviar a Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=El+Market+de+Android+supera+las+10.000+millones+apps+descargadas+http%3A%2F%2Ftecnotitulares.com%2F%3Fp%3D31783" title="Enviar a Twitter">Haz Tweet con esta noticia</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnotitulares.com/2011/12/07/el-market-de-android-supera-las-10-000-millones-apps-descargadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La TouchPad bate récords de venta en EE UU a precios de saldo</title>
		<link>http://www.tecnotitulares.com/2011/11/25/la-touchpad-bate-records-de-venta-en-ee-uu-a-precios-de-saldo/</link>
		<comments>http://www.tecnotitulares.com/2011/11/25/la-touchpad-bate-records-de-venta-en-ee-uu-a-precios-de-saldo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 18:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnotitulares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[records]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnotitulares]]></category>
		<category><![CDATA[TouchPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotitulares.com/?p=31401</guid>
		<description><![CDATA[HP es el segundo fabricante de tabletas en EE UU. Tras la inevitable iPad, HP ha conseguido que su TouchPad, que vende a precio de saldo tras rebajarlo a 99 dólares, se sitúe como la segunda tableta más vendida en aquel mercado. Tiene un 17% de cuota, frente al 16% de Samsung o el 10% de Asus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/uploads/2011/11/HP_Slate.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-31402" title="La TouchPad bate récords de venta en EE UU a precios de saldo " src="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/uploads/2011/11/HP_Slate-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a>HP es el segundo fabricante de tabletas en EE UU. Tras la inevitable iPad, HP ha conseguido que su TouchPad, que vende a precio de saldo tras rebajarlo a 99 dólares, se sitúe como la segunda tableta más vendida en aquel mercado. Tiene un 17% de cuota, frente al 16% de Samsung o el 10% de Asus. Este porcentaje representa unas ventas de 240.000 unidades frente a las 192.000 colocadas por Samsung entre enero y octubre de este año. Unas cifras, con todo, muy lejanas a las de iPad, que ha vendido casi cuatro millones.</p>
<p>La TouchPad fue presentada el mes de febrero. El diseño de la Touchpad es, con un solo botón, muy parecido al del iPad. Tiene un peso de 725 gramos y una pantalla de 9,7 pulgadas. Lo más destacado es la fluidez para pasar fácilmente a aplicación en aplicación, incluso entre las que consumen más recursos como son los juegos en tres dimensiones. Su problema, como el de resto de tabletas, es que llegó después que el iPad, al mismo precio. Una vez decidido que cesaba su fabricación, HP la rebajó de precio.</p>
<div> Fuente: <a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/TouchPad/bate/records/venta/EE/UU/precios/saldo/elpeputec/20111125elpeputec_2/Tes" target="_blank">www.elpais.com</a></div>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=La+TouchPad+bate+r%C3%A9cords+de+venta+en+EE+UU+a+precios+de+saldo+http%3A%2F%2Ftecnotitulares.com%2F%3Fp%3D31401" title="Enviar a Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=La+TouchPad+bate+r%C3%A9cords+de+venta+en+EE+UU+a+precios+de+saldo+http%3A%2F%2Ftecnotitulares.com%2F%3Fp%3D31401" title="Enviar a Twitter">Haz Tweet con esta noticia</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnotitulares.com/2011/11/25/la-touchpad-bate-records-de-venta-en-ee-uu-a-precios-de-saldo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un directivo de Telefónica encuentra los Nokia demasiado caros</title>
		<link>http://www.tecnotitulares.com/2011/11/07/un-directivo-de-telefonica-encuentra-los-nokia-demasiado-caros/</link>
		<comments>http://www.tecnotitulares.com/2011/11/07/un-directivo-de-telefonica-encuentra-los-nokia-demasiado-caros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 14:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnotitulares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[directivo]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnotitulares]]></category>
		<category><![CDATA[telecoms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotitulares.com/?p=30803</guid>
		<description><![CDATA[Rapapolvo de Telefónica a Nokia. Un ejecutivo británico de la compañía, Simon Lee-Schmith, ha manifestado a Telecoms.com que los teléfonos inteligentes de Nokia son demasiado caros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/uploads/2011/11/1298773w620.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-30804" title="Un directivo de Telefónica encuentra los Nokia demasiado caros " src="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/uploads/2011/11/1298773w620-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Rapapolvo de Telefónica a Nokia. Un ejecutivo británico de la compañía, Simon Lee-Schmith, ha manifestado a Telecoms.com que los teléfonos inteligentes de Nokia son demasiado caros. &#8220;Todavía no han alcanzado el precio justo&#8221;. Si Nokia quiere vender en cantidades apreciables, argumenta, debe presentar precios competitivos. Lee-Schmith está convencido de que Nokia ha escuchado las opiniones de sus clientes y que el año próximo ofrecerá modelos más baratos.</p>
<p>Los fabricantes de dispositivos suelen tener expectativas poco realistas de lo que las compañías y los consumidores pagan por los teléfonos inteligentes, asegura. El citado ejecutivo amplía sus críticas al resto de fabricantes. &#8220;Todos parecen creer que un teléfono que cueste más de 400 euros es la norma. Y no lo es. Los clientes y los operadores no los pagan por un producto que no se diferencia lo suficiente&#8221;. Telefónica España, por el momento, no hace comentarios a estas declaraciones que llegan después de que Nokia presentara su nueva etapa de colaboración con Windows. El fabricante finlandés ha presentado sus Lumia.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/directivo/Telefonica/encuentra/Nokia/demasiado/caros/elpeputec/20111107elpeputec_4/Tes" target="_blank">www.elpais.com</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Un+directivo+de+Telef%C3%B3nica+encuentra+los+Nokia+demasiado+caros+http%3A%2F%2Ftecnotitulares.com%2F%3Fp%3D30803" title="Enviar a Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Un+directivo+de+Telef%C3%B3nica+encuentra+los+Nokia+demasiado+caros+http%3A%2F%2Ftecnotitulares.com%2F%3Fp%3D30803" title="Enviar a Twitter">Haz Tweet con esta noticia</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnotitulares.com/2011/11/07/un-directivo-de-telefonica-encuentra-los-nokia-demasiado-caros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Europa se venden más &#8216;smartphones&#8217; que móviles</title>
		<link>http://www.tecnotitulares.com/2011/09/13/en-europa-se-venden-mas-smartphones-que-moviles/</link>
		<comments>http://www.tecnotitulares.com/2011/09/13/en-europa-se-venden-mas-smartphones-que-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 16:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnotitulares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnotitulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotitulares.com/?p=29186</guid>
		<description><![CDATA[El teléfono inteligente prosigue su imparable ascenso, que está dejando por el camino numerosos cadáveres. Si en febrero la consultora IDC anunció que ya se vendían más que ordenadores personales, ahora ya se venden también más que los móviles clásicos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/uploads/2011/09/smartphones.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-29187" title="En Europa se venden más 'smartphones' que móviles" src="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/uploads/2011/09/smartphones-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a>El teléfono inteligente prosigue su imparable ascenso, que está dejando por el camino numerosos cadáveres. Si en febrero la consultora IDC anunció que ya se vendían más que ordenadores personales, ahora ya se venden también más que los móviles clásicos. Al menos en Europa occidental. Una tendencia que ha beneficiado al fabricante surcoreano Samsung y perjudica al lider mundial, el filandés Nokia, según IDC.</p>
<p>Entre abril y junio se comercializaron 42,2 millones de teléfonos en total en Europa. La cifra supone un 3% menos que en el mismo periodo del año anterior. De estos, 21,8 millones eran <em>smartphones</em>, los 20,4 millones restantes móviles tradicionales. Es decir, el 52% del total de ventas corresponde a estos aparatos, auténticos ordenadores que, además, sirven para hablar. Las cifras son aún más claras cuando se compara el incremento de ventas entre ambos tipos de terminales. Mientras las de <em>smartphones </em>han aumentado el 48% entre el segundo trimestre de 2010 y el segundo trimetre de 2011, las de móviles han caído el 29% en el mismo periodo. La tendencia perjudica claramente a Nokia, fabricante al que le cuesta atraer a su antaño fiel clientela con sus teléfonos inteligentes. Así, en el mercado total europeo Samsung ha duplicado las ventas respecto al fabricante finlandés, principalmente gracias a las ventas del terminal Galaxy.</p>
<p>fuente: <a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Europa/venden/smartphones/moviles/elpeputec/20110913elpeputec_3/Tes" target="_blank">www.elpais.com</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=En+Europa+se+venden+m%C3%A1s+%E2%80%98smartphones%E2%80%99+que+m%C3%B3viles+http%3A%2F%2Ftecnotitulares.com%2F%3Fp%3D29186" title="Enviar a Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=En+Europa+se+venden+m%C3%A1s+%E2%80%98smartphones%E2%80%99+que+m%C3%B3viles+http%3A%2F%2Ftecnotitulares.com%2F%3Fp%3D29186" title="Enviar a Twitter">Haz Tweet con esta noticia</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnotitulares.com/2011/09/13/en-europa-se-venden-mas-smartphones-que-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple ya es la mayor compañía del mundo en valor de mercado</title>
		<link>http://www.tecnotitulares.com/2011/08/10/apple-ya-es-la-mayor-compania-del-mundo-en-valor-de-mercado/</link>
		<comments>http://www.tecnotitulares.com/2011/08/10/apple-ya-es-la-mayor-compania-del-mundo-en-valor-de-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 16:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnotitulares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnotitulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotitulares.com/?p=28186</guid>
		<description><![CDATA[En medio de los problemas bursátiles derivados de las deudas de Estados Unidos, la gran mayoría de las empresas están desplomándose en la bolsa, pero Apple ha logrado resistir los embates y por ello hoy superó por primera vez en su historia a Exxon Mobil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/uploads/2011/08/Imagen-39.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-28187" title="Apple ya es la mayor compañía del mundo en valor de mercado " src="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/uploads/2011/08/Imagen-39-300x260.png" alt="" width="300" height="260" /></a>En medio de los problemas bursátiles derivados de las deudas de Estados Unidos, la gran mayoría de las empresas están desplomándose en la bolsa, pero Apple ha logrado resistir los embates y por ello <strong>hoy superó por primera vez en su historia a Exxon Mobil</strong> (al menos de manera transitoria) como la empresa con el mayor valor de mercado en el mundo.</p>
</div>
<div> En la entrega de los últimos resultados trimestrales el 19 de julio, la firma de dispositivos electrónicos había reducido la brecha respecto del gigante petrolero a US$50.000 millones, pero la caída del mercado depreció el valor del barril, afectando duro a las acciones de Exxon, mientras que la compañía de Steve Jobs sigue firme. Así, en la jornada del martes finalmente la manzanita alcanzó la corona.Durante la jornada, <strong>los papeles de Apple trepaban un 4% en Wall Street, alcanzando una capitalización de US$487.500 millones,</strong> justo por delante de los US$ 487.424 millones de la petrolera.</p>
<p>fuente: <a href="http://www.laflecha.net/canales/x-apple/noticias/apple-ya-es-la-mayor-compania-del-mundo-en-valor-de-mercado/" target="_blank">www.laflecha.net</a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Apple+ya+es+la+mayor+compa%C3%B1%C3%ADa+del+mundo+en+valor+de+mercado+http%3A%2F%2Ftecnotitulares.com%2F%3Fp%3D28186" title="Enviar a Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Apple+ya+es+la+mayor+compa%C3%B1%C3%ADa+del+mundo+en+valor+de+mercado+http%3A%2F%2Ftecnotitulares.com%2F%3Fp%3D28186" title="Enviar a Twitter">Haz Tweet con esta noticia</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnotitulares.com/2011/08/10/apple-ya-es-la-mayor-compania-del-mundo-en-valor-de-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uno de cada tres consumidores reconoce el canal móvil influye en sus compras</title>
		<link>http://www.tecnotitulares.com/2011/07/29/uno-de-cada-tres-consumidores-reconoce-el-canal-movil-influye-en-sus-compras/</link>
		<comments>http://www.tecnotitulares.com/2011/07/29/uno-de-cada-tres-consumidores-reconoce-el-canal-movil-influye-en-sus-compras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 15:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnotitulares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnotitulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotitulares.com/?p=27818</guid>
		<description><![CDATA[El 45% de los usuarios de smartphones europeos afirma que prefiere hacer negocios con empresas que facilitan la interacción con ellos a través de dispositivos móviles, pero la mayoría se declaran decepcionados por malas experiencias relacionadas con los móviles.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/uploads/2011/07/62970596_3-Nuevo-Telefono-con-TV-Doble-Sim-WIFI-Camara-Facebook-Msn-Celulares-Telefonos.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-27819" title="Uno de cada tres consumidores reconoce el canal móvil influye en sus compras " src="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/uploads/2011/07/62970596_3-Nuevo-Telefono-con-TV-Doble-Sim-WIFI-Camara-Facebook-Msn-Celulares-Telefonos-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>El 45% de los usuarios de smartphones europeos afirma que prefiere hacer negocios con empresas que facilitan la interacción con ellos a través de dispositivos móviles, pero la mayoría se declaran decepcionados por malas experiencias relacionadas con los móviles.</p>
</div>
<div>
<p>os dispositivos móviles se están convirtiendo en el canal prioritario de los consumidores a la hora de interactuar con las marcas. Al menos eso se desprende de una macro encuesta realizada por Weber Shandwick y KRC Research entre más de 2.000 usuarios de smartphones en Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido, donde casi la mitad de los contactados (el 45%) afirma que prefiere hacer negocios con empresas que faciliten la interacción con ellas a través de un dispositivo móvil.A pesar de esto, hoy en día las marcas no están ofreciendo buenas experiencias en este sentido a los consumidores ni aprovechando todo el potencial que este soporte les ofrece para conectar con ellos de una forma más cercana. Dos tercios de los participantes en la encuesta identifican como algo muy molesto las páginas web que tardan en cargarse o que no son navegables a través de un dispositivo móvil. A cerca de la mitad de los encuestados les molesta no poder encontrar información sobre empresas a nivel local.</p>
<p>fuente: <a href="http://www.laflecha.net/canales/moviles/noticias/uno-de-cada-tres-consumidores-reconoce-el-canal-movil-influye-en-sus-compras/" target="_blank">www.laflecha.net</a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Uno+de+cada+tres+consumidores+reconoce+el+canal+m%C3%B3vil+influye+en+sus+compras+http%3A%2F%2Ftecnotitulares.com%2F%3Fp%3D27818" title="Enviar a Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Uno+de+cada+tres+consumidores+reconoce+el+canal+m%C3%B3vil+influye+en+sus+compras+http%3A%2F%2Ftecnotitulares.com%2F%3Fp%3D27818" title="Enviar a Twitter">Haz Tweet con esta noticia</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnotitulares.com/2011/07/29/uno-de-cada-tres-consumidores-reconoce-el-canal-movil-influye-en-sus-compras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Ovi Store de Nokia llega a 7 millones de descargas diarias</title>
		<link>http://www.tecnotitulares.com/2011/07/28/la-ovi-store-de-nokia-llega-a-7-millones-de-descargas-diarias/</link>
		<comments>http://www.tecnotitulares.com/2011/07/28/la-ovi-store-de-nokia-llega-a-7-millones-de-descargas-diarias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 18:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnotitulares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Ovi]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnotitulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotitulares.com/?p=27782</guid>
		<description><![CDATA[La tienda de aplicaciones de Nokia dejará de llamarse Ovi pronto, pero eso no significa que está en su lecho de muerte. A pesar de estar pasando por un momento muy difícil...]]></description>
