<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnotitulares &#187; Redes Sociales</title>
	<atom:link href="http://www.tecnotitulares.com/category/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnotitulares.com</link>
	<description>Resumen sobre Noticias de Tecnología en español</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2012 16:27:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Revelan por error nombre del “pajarito” de Twitter</title>
		<link>http://www.tecnotitulares.com/2012/03/02/revelan-por-error-nombre-del-pajarito-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.tecnotitulares.com/2012/03/02/revelan-por-error-nombre-del-pajarito-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 17:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnotitulares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[larry]]></category>
		<category><![CDATA[pajarito]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnotitulares]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotitulares.com/?p=34622</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los secretos mejor guardados por los responsables de Twitter fue revelado por error. Y justamente a través de la red de microblogging. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/uploads/2012/03/tt.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-34623" title="Revelan por error nombre del “pajarito” de Twitter" src="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/uploads/2012/03/tt-300x153.jpg" alt="" width="300" height="153" /></a>Uno de los secretos mejor guardados por los responsables de Twitter fue revelado por error. Y justamente a través de la red de microblogging. Uno de los ejecutivos de la firma dejó escapar que Larry es el nombre del pajarito azul característico a través de uno de sus tuits.</p>
<p>Vía Publimetro</p>
<p>Hasta el momento, éste era una de los misterios en torno al sitio y despertaba todo tipo de especulaciones en los usuarios. Aún queda por conocer la especie del pajarito que inspiró el logo. El responsable de develar el secreto fue Ryan Sarver, gerente de producto y aplicaciones de Twitter, quien tras una reunión con el director creativo de la firma, Douglas Bowman, envió un tweet que incluía una foto en la que se analizaba la evolución del logotipo del pájaro azul, al que llamó “Larry”.</p>
<p>El mensaje decía: “Repasar Diseño @Twitter. La evolución del logotipo del pájaro Larry”. Y adjuntó una imagen con los diferentes diseños que se utilizaron de la mascota.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.lapatilla.com/site/2012/03/01/revelan-por-error-nombre-del-pajarito-de-twitter/" target="_blank">www.lapatilla.com</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Revelan+por+error+nombre+del+%E2%80%9Cpajarito%E2%80%9D+de+Twitter+http%3A%2F%2Ftecnotitulares.com%2F%3Fp%3D34622" title="Enviar a Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Revelan+por+error+nombre+del+%E2%80%9Cpajarito%E2%80%9D+de+Twitter+http%3A%2F%2Ftecnotitulares.com%2F%3Fp%3D34622" title="Enviar a Twitter">Haz Tweet con esta noticia</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnotitulares.com/2012/03/02/revelan-por-error-nombre-del-pajarito-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zynga se empancipa de Facebook y presenta su propia red social</title>
		<link>http://www.tecnotitulares.com/2012/03/02/zynga-se-empancipa-de-facebook-y-presenta-su-propia-red-social/</link>
		<comments>http://www.tecnotitulares.com/2012/03/02/zynga-se-empancipa-de-facebook-y-presenta-su-propia-red-social/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 16:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnotitulares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnotitulares]]></category>
		<category><![CDATA[zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotitulares.com/?p=34618</guid>
		<description><![CDATA[El líder de los juegos sociales en línea, Zynga, anunció este jueves que se emancipará del gigante Facebook, donde realiza actualmente la mayor parte de su volumen de negocios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/uploads/2012/03/Zynga.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-34619" title="Zynga se empancipa de Facebook y presenta su propia red social" src="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/uploads/2012/03/Zynga-300x244.jpg" alt="" width="300" height="244" /></a>El líder de los juegos sociales en línea, Zynga, anunció este jueves que se emancipará del gigante Facebook, donde realiza actualmente la mayor parte de su volumen de negocios. Zynga lanzará su propia página web (www.zynga.com) donde sus seguidores pueden compartir su pasión por varios de los juegos más populares de la marca, desde CastleVille, Words with Friends, CityVille, FarmVille, Hidden Chronicles a Zynga Poker, y la promesa de ofrecer otros nuevos a los que podrán jugar los internautas con sus compañeros a la vez en línea.</p>
<p>“Construimos Zynga.com para ofrecer a nuestros jugadores más formas de conectarse y de jugar a formidables juegos sociales, que han sido desarrollados por Zynga o por otros programadores talentosos”, explicó el presidente de la empresa, Mark Pincus. Pincus presentó la página más como una expansión de su oferta en Facebook que como una búsqueda de independencia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.lapatilla.com/site/2012/03/01/zynga-se-empancipa-de-facebook-y-presenta-su-propia-red-social/" target="_blank">www.lapatilla.com</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Zynga+se+empancipa+de+Facebook+y+presenta+su+propia+red+social+http%3A%2F%2Ftecnotitulares.com%2F%3Fp%3D34618" title="Enviar a Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Zynga+se+empancipa+de+Facebook+y+presenta+su+propia+red+social+http%3A%2F%2Ftecnotitulares.com%2F%3Fp%3D34618" title="Enviar a Twitter">Haz Tweet con esta noticia</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnotitulares.com/2012/03/02/zynga-se-empancipa-de-facebook-y-presenta-su-propia-red-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter vende viejos tuits a una compañía de marketing</title>
		<link>http://www.tecnotitulares.com/2012/03/02/twitter-vende-viejos-tuits-a-una-compania-de-marketing/</link>
		<comments>http://www.tecnotitulares.com/2012/03/02/twitter-vende-viejos-tuits-a-una-compania-de-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 14:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnotitulares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnotitulares]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotitulares.com/?p=34597</guid>
		<description><![CDATA[El marketing parece ser la fuerza que mueve internet en estos días. Sino, le podemos preguntar a Twitter, que podría haciendo un gran negociado con el contenido de sus usuarios. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/uploads/2012/03/teeit.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-34598" title="Twitter vende viejos tuits a una compañía de marketing" src="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/uploads/2012/03/teeit-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>El marketing parece ser la fuerza que mueve internet en estos días. Sino, le podemos preguntar a Twitter, que podría haciendo <strong>un gran negociado con el contenido de sus usuarios</strong>. Así reportan desde <strong>The Mail Online</strong>, quienes recientemente han publicado una información que indica que la red social de microblogging <strong>ha vendido tuits antiguos de sus usuarios a DataShift</strong>, una compañía que los usará con “motivos de marketing”. De acuerdo con este informe, DataShift es la primera compañía que tiene acceso a estos tuits, <strong>que tienen una “edad” de 2 años</strong>.</p>
<p>Y eso no es todo: más de 1.000 compañías están en lista de espera para comprar la información que eventualmente DataShift procese y, por supuesto, venda sobre los usuarios de Twitter. La redacción de Mashable se comunicó con DataShift, quienes confirmaron la compra, mientras que los representantes de Twitter están en silencio. La consultora de marketing está <strong>creando un producto llamado DataShift Historics</strong>, que permitirá que las compañías extraigan datos y tendencias relacionadas con marcas, negocios, mercados financieros, noticias, y opinión pública. Además, DataShift afirma que nada más se encargará de analizar tuits públicos, no privados. Y si alguien elimina un tuit de su timeline, ese tuit también será eliminado de la base de datos de DataShift.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: <a href="http://bitelia.com/2012/03/twitter-vende-viejos-tuits-a-una-compania-de-marketing" target="_blank">bitelia.com</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Twitter+vende+viejos+tuits+a+una+compa%C3%B1%C3%ADa+de+marketing+http%3A%2F%2Ftecnotitulares.com%2F%3Fp%3D34597" title="Enviar a Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Twitter+vende+viejos+tuits+a+una+compa%C3%B1%C3%ADa+de+marketing+http%3A%2F%2Ftecnotitulares.com%2F%3Fp%3D34597" title="Enviar a Twitter">Haz Tweet con esta noticia</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnotitulares.com/2012/03/02/twitter-vende-viejos-tuits-a-una-compania-de-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dime qué foto de perfil de Facebook tienes y te diré quién eres</title>
		<link>http://www.tecnotitulares.com/2012/03/01/dime-que-foto-de-perfil-de-facebook-tienes-y-te-dire-quien-eres/</link>
		<comments>http://www.tecnotitulares.com/2012/03/01/dime-que-foto-de-perfil-de-facebook-tienes-y-te-dire-quien-eres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 18:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnotitulares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnotitulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotitulares.com/?p=34572</guid>
		<description><![CDATA[Todos los adeptos a la red social Facebook, que hoy va por los 850 millones de usuarios, deben elegir desde el vamos una imagen de perfil, que se verá cada vez que posteen algo en muro propio o ajeno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/uploads/2012/03/fb.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-34573" title="Dime qué foto de perfil de Facebook tienes y te diré quién eres" src="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/uploads/2012/03/fb-300x127.jpg" alt="" width="300" height="127" /></a>Todos los adeptos a la red social Facebook, que hoy va por los 850 millones de usuarios, deben elegir desde el vamos una imagen de perfil, que se verá cada vez que posteen algo en muro propio o ajeno. Será la foto que la gente mire antes de aceptar una solicitud de amistad. No es cualquier imagen. Se presume que la foto de perfil define a quien la elige.</p>
<p>Por eso son muchos los que dedican horas y horas a pensar qué poner ahí. O qué no poner. También están los que cambian de imagen cada dos minutos. Y también están los que no ponen ninguna foto y se quedan con la imagen genérica que ofrece Facebook. A continuación, una algo arbitraria pero siempre atractiva guía de quién es quién, según la imagen que elija para su perfil.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.lapatilla.com/site/2012/02/29/dime-que-foto-de-perfil-de-facebook-tienes-y-te-dire-quien-eres/" target="_blank">www.lapatilla.com</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Dime+qu%C3%A9+foto+de+perfil+de+Facebook+tienes+y+te+dir%C3%A9+qui%C3%A9n+eres+http%3A%2F%2Ftecnotitulares.com%2F%3Fp%3D34572" title="Enviar a Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Dime+qu%C3%A9+foto+de+perfil+de+Facebook+tienes+y+te+dir%C3%A9+qui%C3%A9n+eres+http%3A%2F%2Ftecnotitulares.com%2F%3Fp%3D34572" title="Enviar a Twitter">Haz Tweet con esta noticia</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnotitulares.com/2012/03/01/dime-que-foto-de-perfil-de-facebook-tienes-y-te-dire-quien-eres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTECO avisa sobre los nuevos cambios de privacidad de Facebook con su Biografía</title>
		<link>http://www.tecnotitulares.com/2012/03/01/inteco-avisa-sobre-los-nuevos-cambios-de-privacidad-de-facebook-con-su-biografia/</link>
		<comments>http://www.tecnotitulares.com/2012/03/01/inteco-avisa-sobre-los-nuevos-cambios-de-privacidad-de-facebook-con-su-biografia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 15:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnotitulares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[INTECO]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnotitulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotitulares.com/?p=34534</guid>
		<description><![CDATA[El clásico muro de Facebook será reemplazado por una línea de tiempo -timeline- en la que se podrán ver, por año y por mes, todas las publicaciones del usuario, los comentarios que ha hecho, las fotos que ha subido a su perfil, etc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/uploads/2012/03/intec.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-34535" title="INTECO avisa sobre los nuevos cambios de privacidad de Facebook con su Biografía" src="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/uploads/2012/03/intec.jpg" alt="" width="250" height="172" /></a>El clásico muro de Facebook será reemplazado por una línea de tiempo -timeline- en la que se podrán ver, por año y por mes, todas las publicaciones del usuario, los comentarios que ha hecho, las fotos que ha subido a su perfil, etc. Con un simple vistazo, permite repasar las actividades de ese usuario durante todo el tiempo que lleva activo en la red social. Por eso, esta nueva modalidad tiene el nombre de «Biografía».</p>
<p>De momento, la activación de la Biografía no es obligatoria, pero lo será próximamente. Si algún usuario quiere adelantarse, puede forzar su activación pero, una vez activado el nuevo perfil, no se puede regresar a la versión anterior. Pese a que con la Biografía cambia la forma en la que aparecen los datos, el contenido sigue siendo el mismo. Igual que antes, permite destacar, ocultar, incluir o quitar información del perfil.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.laflecha.net/canales/blackhats/noticias/inteco-avisa-sobre-los-nuevos-cambios-de-privacidad-de-facebook-con-su-biografia/" target="_blank">www.laflecha.net</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=INTECO+avisa+sobre+los+nuevos+cambios+de+privacidad+de+Facebook+con+su+Biograf%C3%ADa+http%3A%2F%2Ftecnotitulares.com%2F%3Fp%3D34534" title="Enviar a Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=INTECO+avisa+sobre+los+nuevos+cambios+de+privacidad+de+Facebook+con+su+Biograf%C3%ADa+http%3A%2F%2Ftecnotitulares.com%2F%3Fp%3D34534" title="Enviar a Twitter">Haz Tweet con esta noticia</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnotitulares.com/2012/03/01/inteco-avisa-sobre-los-nuevos-cambios-de-privacidad-de-facebook-con-su-biografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu presencia en las redes sociales, el nuevo currículum vitae</title>
		<link>http://www.tecnotitulares.com/2012/03/01/tu-presencia-en-las-redes-sociales-el-nuevo-curriculum-vitae/</link>
		<comments>http://www.tecnotitulares.com/2012/03/01/tu-presencia-en-las-redes-sociales-el-nuevo-curriculum-vitae/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 14:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnotitulares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[curriculum]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnotitulares]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotitulares.com/?p=34530</guid>
		<description><![CDATA[Forjarse una carrera profesional ya no es lo que era. Y no nos referimos al titubeante panorama económico o la tasa de paro del 13,3 por ciento entre la población estadounidense de 20 a 24 años.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/uploads/2012/03/redes.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-34531" title="Tu presencia en las redes sociales, el nuevo currículum vitae" src="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/uploads/2012/03/redes.jpg" alt="" width="250" height="117" /></a>Forjarse una carrera profesional ya no es lo que era. Y no nos referimos al titubeante panorama económico o la tasa de paro del 13,3 por ciento entre la población estadounidense de 20 a 24 años. Los licenciados universitarios que acceden al mercado laboral están complementando y a veces obviando por completo el proceso tradicional de búsqueda de trabajo que consistía en consultar los anuncios por palabras y enviar currículos. Estos jóvenes están usando recursos disponibles en línea para forjarse una reputación, demostrar sus habilidades y dar a los posibles empleadores una idea mucho más clara de cuáles son sus puntos fuertes.</p>
<p>El currículo está desapareciendo como representación de quién eres&#8221;, afirma Launa Forehand de Jobspring, una exclusiva agencia de empleo en Silicon Valley (EE.UU.) que se especializa en puestos júnior y puestos sin experiencia previa. Los candidatos para los casi 300.000 nuevos puestos de trabajo en tecnología de la información que la oficina de estadística del trabajo de Estados Unidos predice se crearán entre 2008 y 2018 (una tasa de crecimiento del 30 por ciento), están demostrando su valía mediante la participación en comunidades en línea y cada vez más empleadores usan esos foros tanto para encontrar como para vetar candidatos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.laflecha.net/canales/blackhats/noticias/tu-presencia-en-las-redes-sociales-el-nuevo-curriculum-vitae" target="_blank">www.laflecha.net</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Tu+presencia+en+las+redes+sociales%2C+el+nuevo+curr%C3%ADculum+vitae+http%3A%2F%2Ftecnotitulares.com%2F%3Fp%3D34530" title="Enviar a Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Tu+presencia+en+las+redes+sociales%2C+el+nuevo+curr%C3%ADculum+vitae+http%3A%2F%2Ftecnotitulares.com%2F%3Fp%3D34530" title="Enviar a Twitter">Haz Tweet con esta noticia</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnotitulares.com/2012/03/01/tu-presencia-en-las-redes-sociales-el-nuevo-curriculum-vitae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook en problemas por su sistema de créditos</title>
		<link>http://www.tecnotitulares.com/2012/02/29/facebook-en-problemas-por-su-sistema-de-creditos/</link>
		<comments>http://www.tecnotitulares.com/2012/02/29/facebook-en-problemas-por-su-sistema-de-creditos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 19:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnotitulares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnotitulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotitulares.com/?p=34510</guid>
		<description><![CDATA[Aunque jamás lo hayan usado, seguramente la gran mayoría de los usuarios de Facebook esté familiarizado con Credits. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/uploads/2012/02/fcv.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-34511" title="Facebook en problemas por su sistema de créditos" src="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/uploads/2012/02/fcv-300x236.jpg" alt="" width="300" height="236" /></a>Aunque jamás lo hayan usado, seguramente la gran mayoría de los usuarios de Facebook esté familiarizado con Credits. Básicamente, se trata de <strong>la “moneda oficial” de la tierra de Facebook</strong>, que el año pasado comenzó a pisar fuerte después de que la red social obligara a los juegos sociales que usan su plataforma a vender sus “productos” con Facebook Credits. Sin embargo, con la inminente llegada de Facebook a la bolsa, una firma de abogados de los Estados Unidos <strong>está demandando</strong> a la compañía de Mark Zuckerberg por <strong>supuestas prácticas monopólicas que tienen que ver con Credits</strong>.</p>
<p>Para ver las evidencias, nada más tenemos que ingresar a un sitio especial creado por la gente de Newman DuWors, Stop Facebook Credits, que enumera las faltas en las que está ingresando Facebook con su sistema de créditos. Entre otras, podemos nombrar <strong>el 30 por ciento de comisión que cobra Facebook por usar su sistema</strong>, pero esto es lógico y nimio en comparación con otras acciones como <strong>prohibir todo tipo de “moneda virtual”</strong> que no sea Facebook Credits. Además, insisten en que Facebook demanda un tratamiento especial, pues los desarrolladores de esos mismos juegos también los tienen disponibles en otras plataformas, sin tantas restricciones.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: <a href="http://bitelia.com/2012/02/facebook-en-problemas-por-su-sistema-de-creditos">bi</a><a href="http://bitelia.com/2012/02/facebook-en-problemas-por-su-sistema-de-creditos">telia.com</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Facebook+en+problemas+por+su+sistema+de+cr%C3%A9ditos+http%3A%2F%2Ftecnotitulares.com%2F%3Fp%3D34510" title="Enviar a Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Facebook+en+problemas+por+su+sistema+de+cr%C3%A9ditos+http%3A%2F%2Ftecnotitulares.com%2F%3Fp%3D34510" title="Enviar a Twitter">Haz Tweet con esta noticia</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnotitulares.com/2012/02/29/facebook-en-problemas-por-su-sistema-de-creditos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Facebook espía los SMS de sus usuarios móviles?</title>
		<link>http://www.tecnotitulares.com/2012/02/29/facebook-espia-los-sms-de-sus-usuarios-moviles/</link>
		<comments>http://www.tecnotitulares.com/2012/02/29/facebook-espia-los-sms-de-sus-usuarios-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 18:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnotitulares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[redsocial]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnotitulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnotitulares.com/?p=34504</guid>
		<description><![CDATA[A medida que las plataformas móviles van creciendo, también comienzan a surgir algunosinconvenientes, como el malware y los fallos en la privacidad. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/uploads/2012/02/fcbk1.jpg"><img class="alignleft  wp-image-34505" title="¿Facebook espía los SMS de sus usuarios móviles?" src="http://www.tecnotitulares.com/wp-content/uploads/2012/02/fcbk1-300x194.jpg" alt="" width="240" height="155" /></a>A medida que las <strong>plataformas móviles</strong> van creciendo, también comienzan a surgir algunos <strong>inconvenientes</strong>, como el <em>malware</em> y los fallos en la privacidad. Este último, es un rubro que ya le trajo muchos dolores de cabeza a <strong>Facebook</strong>, quien fue eje de un <strong>informe del Sunday Times</strong>, donde se asegura que la red social <strong>estaría espiando los SMS</strong> de quienes utilizan sus aplicaciones para móviles. De acuerdo con dicho artículo, Facebook puede <strong>acceder al buzón de mensajes</strong> de los teléfonos inteligentes que tengan instaladas sus <em>apps</em>, algo que se estaría haciendo con el objetivo de lanzar un <strong>nuevo servicio de mensajería</strong> sobre el cual no se conoce detalle alguno. Sin embargo, la compañía salió rápidamente a dar <strong>explicaciones</strong> respecto de estos rumores:</p>
<blockquote><p>El diario The Sunday Times ha creado una teoría conspirativa bastante creativa pero la idea de que leemos en secreto los mensajes de los usuarios es ridícula. En lugar de eso, los permisos se indican claramente en la página de la aplicación dentro del Android Market y están ahí en previsión de nuevas funcionalidades que permitan a los usuarios integrar funcionalidades de Facebook dentro de sus mensajes de texto. No obstante, salvo por un grupo de pruebas bastante reducido, no hemos lanzado esta funcionalidad y, por tanto, no estamos haciendo uso de dichos permisos. En cuanto lo hagamos, obviamente, informaremos a los usuarios de lo que está pasando. Informaremos de nuestros progresos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: <a href="http://bitelia.com/2012/02/facebook-espia-sms" target="_blank">bitelia.com</a></p></blockquote>
